- Avenged SevenfoldMostrar Notícias
- Aqui você curte Avenged Sevenfold e seus Sucessos, Antigas, Novas e os Lançamentos.
- 2º dia de Rock in Rio tem Avenged Sevenfold morno, cantor hostilizado e fã cantando com Bring Me The Horizon
- A história da morte de The Rev, baterista do Avenged Sevenfold
- Após chuva e atraso, Avenged Sevenfold fecha noite mais pesada do festival
- Avenged Sevenfold estranha ‘educação’ do público ao mesclar novidades com hits em 2ª vez como headliner
- Avenged Sevenfold: setlist e o que esperar de show do Rock in Rio
- Rock in Rio: 2º dia tem vertentes do metal com Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon e Sepultura
- Avenged Sevenfold volta ao Rock in Rio de novo como headliner; relembre estreia no festival
- Quem ouve Avenged Sevenfold tambem ouve: - sepultura - camp rock - avenida brasil (novela) - bring me the horizon
- Essa semana a música mais ouvida é crossroads - Avenged Sevenfold
a little piece of heaven tablatura
Avenged Sevenfold
(intro)E|-0--3--2--0-----0--2--0----------------------------|----------|
B|-------------4-----------0--1-----0--------0--1--0-|----3-----|
G|-------------------------------2-----0--2----------|----------|
D|---------------------------------------------------|----------|
A|-------------2--------------------2----------------|----------|
D|-0-------------------------------------------------|----------|
14 segundos
E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
D|-0-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3-3--|
* * * * * * * * * * * *
37 segundos
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------|
A|-0-0--0-0--0-0--3-3--3-3--3-3--5-5--5-5--5-5--6-6--6-6--6-6|
D|-0-0--0-0--0-0--3-3--3-3--3-3--5-5--5-5--5-5--6-6--6-6--6-6|
1:36, 3:38, 6:30
E|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------| (2x)
D|--------------------|
A|--------------------|
D|-0-2-3-8-7-3-2-0-3-2|
4:52
E|-------|------|-------|------|
B|-------|------|-------|------|
G|-------|------|-------|------|
D|-------|------|-------|------|
A|-------|------|-------|------|
D|-3-8-7-|-5-8-7|-2-8-7-|-0-8-7|










